Historial de Ventas

Estados de Ventas
# Usuario Total Fecha Venta Estado Acción
# Usuario Total Fecha Venta Estado Acción
100018 ADMIN Milton $17.375 2023-09-21 18:34:45 Anulada
100017 ADMIN Milton $6.950 2023-09-09 17:11:03 Anulada
100016 ADMIN Milton $20.850 2023-09-01 19:33:40 Anulada
100015 ADMIN Milton $6.950 2023-08-28 13:52:30 Anulada
100014 ADMIN Milton $3.475 2023-08-28 13:50:36 Anulada
100013 ADMIN Milton $10.425 2023-08-28 13:45:45 Anulada
100012 Fabián Pincheira $6.950 2023-08-27 12:34:03 Anulada
100011 ADMIN Milton $6.950 2023-08-19 16:01:45 Anulada
100010 Fabián Pincheira $279.500 2023-08-15 19:16:01 Anulada
100009 Fabián Pincheira $40.500.000 2023-08-15 19:01:25 Anulada
100008 Fabián Pincheira $29.500 2023-08-15 18:58:44 Anulada
100007 Fabián Pincheira $122.500 2023-08-15 18:57:02 Anulada
100006 Fabián Pincheira $25.000 2023-08-14 14:20:11 Anulada
100005 Fabián Pincheira $25.000 2023-08-14 14:03:52 Anulada
100004 Fabián Pincheira $1.375.000 2023-08-09 19:53:50 Anulada
100003 Fabián Pincheira $50.000 2023-08-03 16:56:35 Anulada
100002 Fabián Pincheira $25.000 2023-08-03 16:45:08 Anulada
100001 Fabián Pincheira $25.000 2023-07-27 18:53:59 Anulada
ERP Vaquitadelleque.cl 2024